0 986590 0.637921691 0.286219060 0.158200294 -0.110633805 0.286057591 0.034254856 0.951187611
1 986624 0.631837845 0.292240828 0.158134341 -0.114548385 0.288236797 0.034623928 0.950052321
2 986657 0.625846863 0.297141910 0.158064663 -0.118673883 0.288793683 0.036891155 0.949291170
3 986690 0.619554162 0.302608669 0.157744706 -0.123924755 0.284757167 0.038736619 0.949766040
4 986724 0.614504933 0.307955742 0.157865018 -0.128557801 0.287899554 0.040154789 0.948142529
5 986757 0.608724475 0.311938614 0.157435626 -0.132829145 0.288019896 0.042456955 0.947416663
6 986790 0.602658153 0.316583961 0.157949358 -0.136720479 0.281420410 0.043913361 0.948779047
7 986824 0.596503556 0.320564926 0.158265442 -0.141137078 0.280948281 0.044833932 0.948229074
8 986857 0.589833260 0.323944449 0.158648580 -0.144993469 0.279088646 0.045184869 0.948179722
9 986890 0.582467616 0.325937808 0.159116238 -0.148570567 0.273935676 0.045145024 0.949130118
10 986924 0.576462507 0.328137994 0.160121769 -0.151292980 0.275614113 0.045207474 0.948210716
11 986957 0.569627762 0.329017192 0.160288543 -0.153566226 0.275799721 0.046477951 0.947729766
12 986990 0.561815739 0.329197824 0.160772115 -0.155007899 0.269271612 0.051204748 0.949127674
13 987024 0.555070043 0.328402460 0.161420614 -0.156385928 0.265159816 0.058117982 0.949660957
14 987057 0.548528433 0.327020764 0.161916479 -0.158230066 0.263002604 0.062091969 0.949703872
15 987090 0.542190313 0.324516475 0.162433162 -0.160133734 0.258912534 0.062908925 0.950454652
16 987124 0.536186039 0.321215034 0.162931621 -0.160976529 0.257740021 0.066255040 0.950403571
17 987157 0.530679047 0.315893322 0.163310871 -0.159355387 0.254729360 0.071121819 0.951136410
18 987190 0.524879754 0.309533954 0.163640425 -0.154737428 0.248006552 0.074217863 0.953436315
19 987224 0.519674659 0.302535355 0.163537651 -0.151845917 0.241545111 0.079631448 0.955121756
20 987257 0.515431643 0.295917541 0.163819283 -0.150216728 0.237093046 0.085401893 0.955996037
21 987290 0.512551606 0.288712978 0.163915873 -0.148731798 0.233007953 0.089097254 0.956894875
22 987324 0.510804713 0.281825244 0.164179474 -0.148826599 0.232032612 0.094263226 0.956622124
23 987357 0.510670900 0.273991704 0.163992792 -0.146564439 0.234067738 0.098399080 0.956058979
24 987390 0.510355234 0.266073346 0.163520187 -0.140522540 0.231809229 0.101959370 0.957142711
25 987424 0.511466265 0.258571386 0.163114920 -0.135568261 0.229457140 0.107828088 0.957780659
26 987457 0.513587594 0.251114488 0.162365735 -0.131259263 0.230156541 0.111343272 0.957810819
27 987490 0.515582204 0.243537247 0.161284521 -0.126296431 0.229536235 0.112216339 0.958524764
28 987524 0.518457770 0.236726403 0.160017148 -0.122301757 0.228700846 0.116104551 0.958779395
29 987557 0.522334576 0.229765177 0.158675328 -0.118938744 0.230269715 0.119580753 0.958399653
30 987590 0.527155161 0.222611845 0.157410517 -0.115560479 0.231437415 0.122745603 0.958131552
31 987624 0.531747699 0.214926183 0.155277893 -0.111263342 0.232899234 0.125730455 0.957898915
32 987657 0.538104236 0.207567185 0.153242290 -0.104574159 0.238457650 0.124748953 0.957413137
33 987690 0.544440746 0.200688094 0.150890559 -0.097261995 0.243444353 0.123473786 0.957094133
34 987724 0.550144315 0.194506794 0.148573413 -0.091455735 0.242510930 0.124371611 0.957787037
35 987757 0.555857658 0.189519495 0.146630511 -0.087343059 0.244995415 0.126552418 0.957252800
36 987790 0.563433886 0.186523110 0.145072252 -0.085234381 0.249625027 0.128801152 0.955945969
37 987824 0.570231199 0.184173718 0.143214718 -0.082116626 0.252186149 0.128506586 0.955586255
38 987857 0.577040911 0.183215722 0.141787872 -0.078695387 0.258030444 0.127473846 0.954451501
39 987890 0.584920883 0.184094906 0.140046597 -0.077483080 0.264603645 0.128031090 0.952674806
40 987924 0.591845870 0.186141312 0.138870314 -0.077873804 0.267160565 0.127199337 0.952040553
41 987957 0.598974645 0.188684195 0.137989238 -0.078827359 0.270247579 0.127306819 0.951075912
42 987990 0.605863988 0.192641199 0.136504546 -0.078481704 0.272721350 0.126405224 0.950518489
43 988024 0.610482037 0.196446538 0.134467036 -0.077571787 0.271443754 0.123502299 0.951340199
44 988057 0.615811229 0.202123448 0.133647352 -0.078993313 0.271006435 0.122521825 0.951474607
45 988090 0.621095896 0.209123164 0.132154346 -0.082182258 0.270462722 0.121817820 0.951449633
46 988124 0.625843108 0.217213660 0.130846620 -0.085301697 0.268248558 0.118937783 0.952166021
47 988157 0.632829726 0.225623488 0.130465657 -0.089738011 0.268485487 0.117685050 0.951847076
48 988190 0.638256311 0.235611156 0.128305078 -0.095162101 0.270070642 0.115040734 0.951194942
49 988224 0.642914772 0.245235503 0.126380205 -0.098625965 0.268550843 0.112270407 0.951603293
50 988257 0.647499084 0.254582405 0.123630822 -0.099839911 0.263233095 0.112083331 0.952983558
51 988290 0.652320504 0.264121234 0.121119529 -0.102185324 0.261076927 0.107488900 0.953857005
52 988324 0.657940269 0.273838460 0.118529826 -0.107511170 0.264178723 0.100418903 0.953187823
53 988357 0.664064467 0.283490092 0.115336508 -0.113702312 0.263818830 0.097417019 0.952880561
54 988390 0.669198573 0.292440116 0.112332225 -0.117793992 0.259416997 0.096255593 0.953709781
55 988424 0.674871564 0.300439537 0.109160304 -0.120980613 0.255296230 0.097786687 0.954266906
56 988457 0.680955768 0.308569700 0.105959296 -0.125786215 0.253675133 0.096805044 0.954177976
57 988490 0.687716126 0.316583365 0.102957219 -0.131019905 0.256061852 0.090802506 0.953425944
58 988524 0.694856167 0.324496120 0.099595666 -0.136387199 0.257220894 0.087945409 0.952628791
59 988557 0.700664341 0.331585944 0.096893787 -0.141940430 0.253308177 0.086128674 0.953031838
60 988590 0.707066178 0.337687254 0.094099939 -0.146049172 0.252208471 0.082090802 0.953059077
61 988624 0.714056551 0.343409777 0.091481566 -0.150010645 0.253037840 0.078925893 0.952491105
62 988657 0.720959723 0.348233253 0.089195967 -0.153829440 0.255513459 0.073541440 0.951651752
63 988690 0.729271770 0.352237850 0.086680263 -0.156493589 0.260887533 0.067583069 0.950199962
64 988724 0.736270607 0.354685307 0.084751636 -0.158427626 0.260416090 0.066032685 0.950117826
65 988757 0.743331432 0.355477333 0.082937777 -0.158909127 0.260702252 0.064119630 0.950089931
66 988790 0.751583755 0.354812443 0.080735028 -0.157503158 0.266520977 0.061210129 0.948900819
67 988824 0.758163810 0.352662325 0.079006374 -0.155404419 0.265724689 0.059931658 0.949551523
68 988857 0.764395475 0.349940002 0.077950627 -0.152982295 0.264715940 0.057045449 0.950403988
69 988890 0.774259686 0.338441014 0.076083899 -0.152986035 0.270020932 0.050681580 0.949270964
70 988990 0.786973834 0.328408599 0.074994564 -0.138556108 0.276299417 0.043076217 0.950055420
71 989024 0.791582286 0.321319550 0.075055331 -0.132278204 0.279246330 0.038909368 0.950268388
72 989057 0.795673490 0.313911200 0.075349838 -0.127305180 0.280824751 0.036810301 0.950566053
73 989090 0.799160719 0.306720048 0.076436996 -0.123301230 0.283020705 0.035123341 0.950506389
74 989124 0.801438451 0.298470378 0.077357888 -0.119434215 0.283582926 0.032673810 0.950919867
75 989157 0.802604616 0.290099084 0.078591108 -0.113893948 0.282286853 0.031016402 0.952040076
76 989190 0.803033233 0.280902356 0.079918236 -0.105518915 0.282057405 0.027847374 0.953170478
77 989224 0.802699089 0.272128135 0.081818789 -0.096607730 0.282680839 0.024044596 0.954033732
78 989257 0.800920188 0.263409227 0.083443612 -0.090219818 0.280445218 0.023959700 0.955320239
79 989290 0.798046172 0.255720556 0.085857570 -0.084395319 0.274995327 0.026013969 0.957380950
80 989324 0.794378340 0.248549297 0.087991267 -0.079061352 0.270932853 0.028012617 0.958936930
81 989357 0.789945364 0.242258281 0.090919524 -0.075044543 0.267838776 0.028193893 0.960122824
82 989390 0.784417629 0.237531036 0.094315052 -0.071465448 0.264569253 0.026428718 0.961351812
83 989424 0.778345942 0.234195769 0.097856671 -0.069021821 0.262776613 0.025519747 0.962046325
84 989457 0.771654129 0.232519597 0.101408184 -0.068893507 0.258147776 0.026216604 0.963289201
85 989490 0.763069332 0.231839508 0.105078280 -0.070384383 0.252195984 0.025984470 0.964763165
86 989524 0.759868681 0.231498659 0.109807163 -0.071753882 0.252855510 0.023682838 0.964548826
87 989557 0.751361728 0.233031183 0.113603473 -0.074109435 0.251676649 0.022307757 0.964711785
88 989591 0.741116405 0.235591039 0.117868155 -0.077909142 0.245522827 0.020921325 0.966028392
89 989624 0.730537832 0.238466084 0.121578157 -0.081520177 0.241884917 0.019220674 0.966683328
90 989657 0.720243037 0.241766751 0.125230461 -0.083670728 0.240745053 0.015370752 0.966852963
91 989691 0.709716320 0.245145991 0.128412277 -0.085994847 0.238507465 0.011079672 0.967262208
92 989724 0.698759973 0.249041587 0.131285042 -0.087819785 0.236266509 0.008894110 0.967670679
93 989757 0.687830448 0.253064513 0.133905739 -0.089633562 0.232766286 0.008326403 0.968357503
94 989791 0.676697850 0.257920563 0.136298656 -0.094383031 0.229060441 0.008859388 0.968785107
95 989824 0.666442275 0.263147533 0.138352931 -0.099404559 0.228056744 0.010714819 0.968500912
96 989857 0.656758666 0.268321216 0.139732093 -0.103906430 0.227463514 0.011399906 0.968159974
97 989891 0.647324443 0.273628712 0.141004324 -0.110141672 0.225900143 0.013095913 0.967815280
98 989924 0.638061941 0.279153794 0.141831219 -0.115048096 0.224681169 0.015056182 0.967499673
99 989957 0.629264951 0.284681469 0.142141402 -0.120011196 0.224974766 0.014548960 0.966836095
100 989991 0.620748580 0.289420992 0.142325252 -0.126499146 0.224721447 0.014921632 0.966061890
101 990024 0.612241745 0.293725967 0.142323732 -0.131261766 0.223978221 0.016045175 0.965580940
102 990057 0.604333758 0.298184961 0.142087162 -0.135785073 0.225233361 0.016962901 0.964647353
103 990091 0.595335186 0.301793486 0.141453981 -0.143051505 0.222923830 0.020322079 0.964068592
104 990124 0.586710751 0.305079252 0.140962839 -0.148488760 0.220389217 0.023369495 0.963760078
105 990157 0.578845739 0.307521969 0.140241206 -0.151028186 0.223017812 0.024018364 0.962744296
106 990191 0.570840120 0.308490962 0.138879821 -0.153147295 0.222112909 0.026827600 0.962544560
107 990224 0.562015235 0.309525639 0.138240352 -0.154723883 0.219165161 0.029828610 0.962879777
108 990257 0.554252744 0.309993923 0.137655511 -0.157506317 0.219539046 0.032154191 0.962268353
109 990291 0.546658635 0.309361219 0.137265846 -0.161002189 0.218547329 0.035642255 0.961792588
110 990324 0.540688515 0.308338940 0.137182683 -0.161181808 0.218558401 0.040154144 0.961582243
111 990357 0.534803987 0.305102229 0.136947826 -0.159934461 0.220123008 0.047060728 0.961120188
112 990391 0.529332995 0.301611125 0.136836573 -0.158718392 0.218349263 0.054621920 0.961326480
113 990424 0.524184883 0.297753900 0.136992633 -0.156745747 0.217318714 0.061009180 0.961499512
114 990457 0.520380020 0.292629063 0.137258887 -0.155248106 0.218317926 0.067650504 0.961071670
115 990491 0.517188430 0.287239105 0.137453601 -0.152987927 0.217999026 0.073747031 0.961058021
116 990524 0.514123797 0.281103760 0.137955651 -0.149757877 0.218294799 0.078406647 0.961130798
117 990557 0.511923492 0.274770588 0.138511434 -0.146549910 0.219834849 0.083474159 0.960847437
118 990591 0.510151207 0.268066823 0.139019549 -0.142443120 0.220105618 0.087887764 0.961009502
119 990624 0.508440733 0.260604918 0.139519766 -0.137241095 0.219373375 0.091263384 0.961619079
120 990657 0.507844687 0.253019899 0.140275300 -0.132127568 0.219818965 0.095355794 0.961836338
121 990691 0.507009447 0.244981050 0.140964434 -0.126525924 0.219277084 0.099335849 0.962310314
122 990724 0.506236672 0.236914426 0.141334236 -0.121148892 0.217929989 0.103601046 0.962858379
123 990757 0.507230580 0.229651734 0.142000198 -0.116256252 0.217534870 0.108354978 0.963027656
124 990791 0.508973181 0.222771823 0.142425001 -0.111136712 0.219225034 0.111130908 0.962932467
125 990824 0.511401355 0.216872633 0.142705396 -0.106308736 0.221833140 0.113833919 0.962564468
126 990857 0.514815986 0.211442351 0.143059626 -0.103390127 0.222697392 0.118461728 0.962124288
127 990891 0.518864989 0.206648141 0.143615589 -0.099585719 0.224844649 0.120977648 0.961713076
128 990924 0.523624420 0.202367604 0.144197613 -0.095134370 0.229635149 0.121645138 0.960947275
129 990957 0.530047894 0.197957098 0.144542605 -0.091880120 0.232848316 0.124889612 0.960074127
130 990991 0.536167264 0.194215685 0.144616112 -0.088986702 0.235412776 0.129371703 0.959127247
131 991024 0.543264866 0.191897303 0.144696876 -0.086486928 0.238678053 0.132280082 0.958151758
132 991057 0.550869226 0.190851808 0.144985035 -0.085403293 0.244036049 0.134149194 0.956638217
133 991091 0.559370697 0.191109061 0.144831553 -0.085148223 0.250146419 0.134269267 0.955064535
134 991124 0.568428159 0.192627281 0.144293293 -0.085886739 0.255225211 0.134023681 0.953688204
135 991157 0.576508522 0.195125312 0.144046560 -0.087250702 0.259257048 0.134828746 0.952362478
136 991191 0.583572388 0.197843552 0.144007519 -0.088362284 0.263046771 0.133008197 0.951476395
137 991224 0.590397060 0.201127350 0.144198477 -0.089529723 0.268138915 0.128777072 0.950527430
138 991257 0.598076463 0.205990165 0.144049540 -0.091322869 0.273091197 0.126532137 0.949247539
139 991291 0.605340362 0.210898250 0.143375903 -0.093598455 0.275241673 0.127208024 0.948314011
140 991324 0.612555027 0.216843560 0.142708242 -0.096288621 0.273683339 0.128112972 0.948373854
141 991357 0.620060563 0.223583266 0.142374873 -0.099231862 0.275000095 0.127831072 0.947727382
142 991391 0.628838062 0.231015623 0.141255498 -0.101772435 0.280738831 0.126004606 0.946018517
143 991424 0.638864219 0.239705205 0.139786690 -0.103550784 0.283534020 0.122005872 0.945515871
144 991457 0.646998584 0.246515691 0.138183147 -0.105786636 0.283089697 0.119862504 0.945675671
145 991491 0.655345321 0.254315466 0.137109101 -0.108722165 0.281452686 0.119426198 0.945886493
146 991524 0.663429022 0.262727976 0.136335552 -0.113597274 0.278344572 0.118748881 0.946318448
147 991557 0.671136618 0.271396160 0.135879606 -0.120303221 0.274319619 0.115829684 0.947026610
148 991591 0.679845750 0.281289637 0.134916693 -0.125606894 0.274540186 0.108973600 0.947087824
149 991624 0.688070357 0.290215194 0.133780926 -0.130469263 0.275228411 0.101856299 0.947022915
150 991657 0.694719911 0.298152506 0.132541597 -0.134982705 0.270352036 0.098690115 0.948129594
151 991691 0.701251924 0.305834711 0.131627440 -0.138121918 0.265298218 0.096745051 0.949304819
152 991724 0.708980203 0.313225329 0.130621791 -0.141597003 0.264967024 0.093824133 0.949178517
153 991757 0.716523349 0.320493907 0.129349738 -0.145484850 0.262912512 0.091217525 0.949415863
154 991791 0.723773301 0.327373981 0.128272802 -0.150365308 0.259894997 0.088604264 0.949733734
155 991824 0.732189238 0.334005296 0.126891494 -0.155573696 0.260121912 0.083139546 0.949326754
156 991857 0.740827322 0.339244395 0.125161916 -0.158319235 0.260759354 0.077869311 0.949144840
157 991891 0.749085486 0.342723429 0.123166800 -0.158955783 0.259580761 0.076552100 0.949468613
158 991924 0.757306099 0.344867408 0.120953500 -0.157880977 0.258841872 0.074785270 0.949990332
159 991957 0.765265822 0.345954597 0.118671238 -0.156921431 0.259117544 0.071760923 0.950307429
160 991991 0.773140311 0.346366763 0.116650611 -0.156628698 0.259576350 0.069357164 0.950408995
161 992024 0.781426072 0.345572293 0.114786297 -0.154784694 0.261403143 0.065622337 0.950475514
162 992057 0.788196087 0.343663961 0.112710983 -0.153202012 0.261127114 0.062668368 0.951007068
163 992091 0.794800162 0.341573536 0.111305833 -0.151641577 0.260291785 0.060867384 0.951602936
164 992124 0.801640987 0.338390112 0.109866560 -0.148040146 0.264364898 0.058331478 0.951205909
165 992157 0.807815671 0.334292352 0.108215064 -0.144721910 0.264925122 0.058717143 0.951536953
166 992191 0.812132955 0.330492467 0.107698053 -0.142915785 0.260804445 0.060603309 0.952829182
167 992224 0.816990554 0.325396597 0.107119054 -0.139359221 0.262697041 0.059268583 0.952919960
168 992257 0.821792245 0.319521368 0.106566072 -0.133718804 0.266624212 0.057269033 0.952759743
169 992291 0.824554563 0.313940883 0.105890512 -0.128567085 0.264300078 0.056895047 0.954137802
170 992324 0.827180743 0.307883024 0.106391251 -0.124069773 0.264110297 0.055873156 0.954845905
171 992357 0.830280721 0.301660120 0.106752545 -0.119701542 0.266768485 0.054478880 0.954745054
172 992391 0.831892073 0.294994891 0.107422829 -0.115389645 0.265500635 0.050982974 0.955821872
173 992424 0.832977414 0.288528621 0.108645588 -0.110538185 0.265820980 0.047303107 0.956495166
174 992457 0.833643436 0.282054543 0.109729677 -0.104719006 0.267387658 0.045164865 0.956816554
175 992491 0.831561565 0.275983781 0.111378729 -0.099501714 0.263938457 0.044611186 0.958355784
176 992524 0.831710160 0.269167364 0.113484442 -0.094739102 0.260817975 0.044065278 0.959717035
177 992557 0.830182493 0.264003396 0.115964800 -0.090360686 0.261737764 0.043268394 0.959925115
178 992591 0.827153563 0.259285122 0.118758559 -0.088000514 0.258845955 0.041650679 0.960999429
179 992624 0.822516322 0.255836338 0.122270852 -0.086745180 0.255132258 0.041253105 0.962123156
180 992658 0.817540407 0.253035307 0.125763506 -0.084981188 0.255339533 0.041584574 0.962211251
181 992691 0.811673284 0.251141280 0.129412949 -0.083623752 0.254786015 0.040870175 0.962507546
182 992724 0.805127680 0.250500262 0.133756578 -0.084582634 0.253591120 0.040028952 0.962774634
183 992758 0.796948075 0.251199901 0.137930155 -0.085776098 0.253153563 0.040222701 0.962776124
184 992791 0.788795710 0.252180785 0.142190933 -0.087235481 0.251078039 0.039510146 0.963217914
185 992824 0.779950976 0.254772753 0.146163315 -0.089837112 0.249154210 0.036732189 0.963588178
186 992858 0.771702647 0.257874846 0.149838239 -0.091509730 0.250742644 0.034823142 0.963089526
187 992891 0.762523830 0.261182874 0.153066188 -0.093476832 0.249478146 0.034203559 0.963251173
188 992924 0.753144383 0.264949203 0.155723870 -0.095839992 0.246456727 0.034439914 0.963788152
189 992958 0.744537473 0.269393563 0.157710135 -0.098773569 0.245582610 0.035300564 0.963683963
190 992991 0.735228360 0.274302095 0.159503400 -0.104731686 0.244674057 0.035657663 0.963272750
191 993024 0.726903081 0.279405653 0.160617262 -0.111142337 0.244701847 0.037473138 0.962478101
192 993058 0.718150735 0.283661604 0.160940140 -0.115122020 0.245469898 0.038634256 0.961768568
193 993091 0.709147751 0.287339866 0.160521299 -0.118322343 0.244447038 0.039694194 0.961597562
194 993124 0.700354695 0.291066319 0.159796655 -0.120532170 0.242605329 0.043257434 0.961635828
195 993158 0.691937864 0.294127762 0.158507645 -0.122502640 0.241495788 0.046312340 0.961523771
196 993191 0.684107602 0.297226846 0.156855583 -0.125960678 0.242133811 0.048083104 0.960829377
197 993224 0.675656915 0.299446225 0.155050635 -0.130047292 0.241004065 0.051324673 0.960401237
198 993258 0.667572558 0.301458597 0.153232634 -0.132689849 0.238754898 0.054058976 0.960451543
199 993291 0.659999967 0.302953094 0.151092261 -0.135893688 0.237952158 0.055277392 0.960133374
200 993324 0.652652740 0.304221332 0.148763388 -0.136464179 0.238472253 0.054378208 0.959974766
201 993358 0.646293879 0.304207623 0.145866901 -0.135548159 0.240885898 0.053718127 0.959538937
202 993391 0.639328599 0.303923607 0.142379194 -0.135981917 0.240672097 0.055330910 0.959439576
203 993424 0.632748365 0.303247184 0.138673544 -0.136588141 0.237452090 0.058682747 0.959956527
204 993458 0.627048314 0.302579105 0.134662807 -0.135671973 0.238587648 0.060694661 0.959679723
205 993491 0.621547222 0.301062703 0.129939914 -0.134563133 0.239588752 0.062063914 0.959498823
206 993524 0.615921259 0.299875677 0.125199556 -0.133400574 0.236924872 0.064510591 0.960161030
207 993558 0.611543715 0.298929751 0.120286286 -0.132640675 0.235813424 0.066742666 0.960387349
208 993591 0.607393503 0.298427224 0.114915043 -0.132189825 0.236168325 0.067778155 0.960289836
209 993624 0.603817880 0.298082650 0.109220237 -0.131635591 0.234659344 0.068951525 0.960652232
210 993658 0.600525439 0.298363954 0.103471607 -0.130309150 0.234438017 0.069226585 0.960867286
211 993691 0.597976863 0.298987389 0.097252131 -0.128934354 0.234237701 0.067456521 0.961227477
212 993724 0.595815301 0.299721807 0.090857714 -0.129646376 0.233742073 0.067457169 0.961252272
213 993758 0.594065011 0.300233841 0.084122688 -0.130442873 0.232108161 0.070119113 0.961349964
214 993791 0.592967868 0.300845265 0.077303380 -0.129861802 0.228625268 0.071618162 0.962152421
215 993858 0.592454553 0.302413434 0.063637137 -0.129879832 0.223792493 0.076527894 0.962907910
216 993891 0.593206108 0.303350121 0.056682020 -0.127652958 0.221729398 0.073517673 0.963916957
217 993924 0.594490886 0.304965913 0.049876392 -0.127061427 0.222988531 0.070894130 0.963901222
218 993958 0.599693418 0.308751225 0.044862837 -0.128543660 0.218756467 0.071915790 0.964598417
219 993991 0.600620747 0.310646713 0.037991047 -0.129984692 0.209296048 0.072928332 0.966426730
220 994024 0.603556395 0.313057631 0.031381935 -0.130572647 0.204971373 0.072308339 0.967320561
221 994058 0.606910408 0.314975858 0.024730861 -0.130182490 0.205479011 0.070861049 0.967372537
222 994091 0.610484838 0.316757411 0.018304318 -0.129347265 0.203958452 0.070055835 0.967864871
223 994124 0.614650905 0.318329602 0.011941552 -0.129399419 0.200459659 0.071969062 0.968448281
224 994158 0.619752645 0.320474207 0.006117165 -0.129704475 0.198775023 0.072608314 0.968706965
225 994191 0.625579834 0.322650909 0.000419319 -0.128668755 0.197167888 0.070990637 0.969293237
226 994224 0.631063163 0.324553967 -0.004551679 -0.128291130 0.194771320 0.069381140 0.969944239
227 994258 0.637693465 0.327104747 -0.008551627 -0.129061460 0.194457173 0.068446398 0.969971418
228 994291 0.645497739 0.329353571 -0.012563407 -0.129550368 0.195082754 0.067132793 0.969872415
229 994324 0.652758896 0.331550837 -0.015748829 -0.130263925 0.194762617 0.065894984 0.969926119
230 994358 0.660508633 0.333910346 -0.018252552 -0.131084800 0.197168052 0.066258527 0.969304562
231 994391 0.668471932 0.335272253 -0.020550936 -0.130656734 0.198562011 0.066575669 0.969056070
232 994424 0.675670445 0.336786151 -0.021726251 -0.129688546 0.197280064 0.064935446 0.969559073
233 994458 0.683460712 0.338601798 -0.022091210 -0.130389780 0.200191841 0.063013114 0.968994856
234 994491 0.691119969 0.339872897 -0.022168756 -0.130897522 0.203777283 0.061128825 0.968299508
235 994524 0.697938085 0.340704232 -0.021588594 -0.130357385 0.203207523 0.058455937 0.968657017
236 994558 0.704446554 0.341740608 -0.019803822 -0.130767569 0.204739243 0.056739576 0.968381286
237 994591 0.710889459 0.342909694 -0.017519146 -0.130855590 0.207782283 0.056598328 0.967729270
238 994624 0.716149569 0.343527466 -0.014746189 -0.130907908 0.208117843 0.056362014 0.967663884
239 994658 0.721376657 0.344734311 -0.010628670 -0.132824004 0.209965855 0.056359634 0.967003465
240 994691 0.725924373 0.345527083 -0.006151080 -0.133080751 0.213311583 0.054316819 0.966352582
241 994724 0.729625165 0.345567405 -0.001527727 -0.130863249 0.215516642 0.051725958 0.966308296
242 994758 0.731812239 0.344590604 0.003189355 -0.130432785 0.219806984 0.051712319 0.965400398
243 994791 0.735847235 0.344613731 0.009561419 -0.129326239 0.221172258 0.052472185 0.965196431
244 994858 0.738772511 0.342886031 0.023297995 -0.126013592 0.222024173 0.053294398 0.965393960
245 994891 0.739984989 0.341869086 0.030106246 -0.126208812 0.225058168 0.052764751 0.964694738
246 994924 0.740480900 0.340715915 0.036792725 -0.126080036 0.227496251 0.051538046 0.964205921
247 994958 0.740376115 0.339439124 0.042487383 -0.124214843 0.226989046 0.051255297 0.964582562
248 994991 0.738940001 0.337745905 0.048993737 -0.122040346 0.227997586 0.051103011 0.964630365
249 995024 0.736738980 0.335626394 0.055116177 -0.119634002 0.226679459 0.051087972 0.965243101
250 995058 0.733087480 0.333992600 0.060959965 -0.118165307 0.221501052 0.050746463 0.966643155
251 995091 0.729432702 0.332244039 0.066498607 -0.117902517 0.220943943 0.048845798 0.966900647
252 995124 0.724992275 0.330608994 0.070963413 -0.116510019 0.219470888 0.046419729 0.967524230
253 995158 0.720098436 0.329483747 0.075490862 -0.114762448 0.214633882 0.044121958 0.968924701
254 995191 0.714718521 0.328509122 0.079054981 -0.113315515 0.214305788 0.041583143 0.969279826
255 995224 0.708929598 0.327545196 0.082241446 -0.112321556 0.213400126 0.040229607 0.969652474
256 995258 0.701139271 0.327049047 0.085159987 -0.113410018 0.205211326 0.040583473 0.971277237
257 995291 0.693380952 0.327333480 0.087864548 -0.116079971 0.200473934 0.040576495 0.971951246
258 995324 0.685568154 0.326947063 0.089733541 -0.117159165 0.199489668 0.038668886 0.972102046
259 995358 0.677041411 0.325607657 0.090877056 -0.117100552 0.195428103 0.037300207 0.972987175
260 995424 0.659153581 0.322735727 0.090786934 -0.113893524 0.188290015 0.035295911 0.974848390
261 995458 0.649213195 0.321658134 0.089877039 -0.113613136 0.182952076 0.033911176 0.975946009
262 995491 0.641031742 0.321586818 0.089226544 -0.114292197 0.179983839 0.032365188 0.976471007
263 995524 0.632085085 0.320953548 0.087656736 -0.114285477 0.179366767 0.028854433 0.976695359
1530 1038396 0.470886409 0.236859053 -0.326491505 -0.095597088 -0.050737999 0.077261798 0.991119266
1531 1038429 0.466507375 0.231703460 -0.316462189 -0.093908556 -0.046270173 0.079100005 0.991354346
1532 1038463 0.461914361 0.227030933 -0.305303961 -0.089384057 -0.040534128 0.078799084 0.992047429
1533 1038496 0.457470208 0.222902790 -0.293918490 -0.088605188 -0.031388808 0.079714499 0.992375672
1534 1038529 0.453019708 0.219354242 -0.282833219 -0.090115882 -0.028181221 0.081377387 0.992200911
1535 1038563 0.448215276 0.217085421 -0.270179212 -0.091374852 -0.026393516 0.080841705 0.992178738
1536 1038596 0.445406348 0.215776071 -0.257049859 -0.092426181 -0.016803581 0.079168923 0.992424965
1537 1038629 0.443275660 0.214455545 -0.244536400 -0.093114629 -0.006595869 0.079328746 0.992468178
1538 1038663 0.440652937 0.213257313 -0.232526869 -0.094496720 -0.002631960 0.081644312 0.992168128
1539 1038696 0.438771158 0.212647200 -0.219834879 -0.096428171 0.000578909 0.085372664 0.991671681
1540 1038729 0.437719792 0.211750358 -0.207434505 -0.097046450 0.005052679 0.088841237 0.991293967
1541 1038763 0.437335789 0.211613089 -0.194496781 -0.096763909 0.009900033 0.088339239 0.991329849
1542 1038796 0.437484503 0.211231038 -0.181122363 -0.097132459 0.018579446 0.087022588 0.991285622
1543 1038829 0.438241571 0.210764796 -0.168439209 -0.098108225 0.024952935 0.090547360 0.990733743
1544 1038863 0.438775182 0.209871754 -0.156368166 -0.099894427 0.022637287 0.094876863 0.990205526
1545 1038896 0.439419299 0.209403232 -0.143308207 -0.100797802 0.024614513 0.095919438 0.989966393
1546 1038929 0.441558987 0.209672213 -0.129550934 -0.101456068 0.035276093 0.094929948 0.989672005
1547 1038963 0.445357531 0.209156126 -0.116952956 -0.104621597 0.045048561 0.095192559 0.988920271
1548 1038996 0.447858185 0.207780048 -0.105104417 -0.107827477 0.049156982 0.099504538 0.987955332
1549 1039029 0.451237679 0.205715865 -0.093845718 -0.109674238 0.051423401 0.106522799 0.986904263
1550 1039063 0.455692858 0.203520879 -0.082468450 -0.110336401 0.057426222 0.110160522 0.986099780
1551 1039096 0.461205989 0.200722292 -0.071672685 -0.107334383 0.064887859 0.111097440 0.985863209
1552 1039129 0.467055738 0.198194176 -0.061409492 -0.103585653 0.073560707 0.113617308 0.985367954
1553 1039163 0.473365575 0.196276531 -0.051859148 -0.101987809 0.081359126 0.118425108 0.984354913
